地域の諸課題に対して主体的に取組み、住民にとって安心安全な地域づくりを推進することを目的として設立された当会は、空家活用による移住促進を主軸とした活動をしております。
協議会役員(2023.5~)
会 長 | 志賀 正 | 月日農園(農業)(2007年に移住。経験者のため林業に詳しい!) |
---|---|---|
副会長 | 中澤信幸 | 石工園(石材業)(生まれ育った南牧村。僕にできることは何だろう?) |
松林 建 | フリーライター(2017年に移住。村の情報をブログで発信中!) | |
理 事 | 五十嵐 亮 | 自然農園まほらま(農業)(2013年に移住。かわいい娘のために奮闘中!) |
髙栁順子 | ヤツ商店(紅茶製造)(2017年に移住。地域おこし協力隊OG!) | |
監 事 | 神戸とみ子 | 南牧自動車(自動車整備業)(首からぶら下げたスマホがトレードマークの地元のおばちゃんは今日も神出鬼没。) |
神戸 広 | 村の公務員(おだやかな表情と強い意志を持つ男。人呼んで“仏のヒロシ”) |
活動実績
2019年8月末時点: 空き家バンク/古民家バンク登録総数:65件
・なんもく暮らし体験民家の設置
・なんもく山村暮らし通信を発行(2012年5月創刊:年4回発行)※2021年5月以降 年2回発行
・移住者との交流会を実施(年1回)
・都内での移住相談会に参加(年3~4回程度)
・村内での空き家調査
・問い合わせや取材、視察の対応
移住相談等の実績(直近5か年)
2019年度 | ・問い合わせ: 199件(電話 44件、メール 115件、見学・来庁 40件) ・体験民家:利用者 4組、延べ日数 151日間 |
2020年度 | ・問い合わせ: 213件(電話 49件、メール 129件、見学・来庁 35件) ・体験民家:利用者 2組、 |
2021年度 | ・問い合わせ: 158件(電話 56件、メール 82件、見学・来庁 20件) ・体験民家:コロナ禍のため利用なし |
2022年度 | ・問い合わせ: 145件(電話 46件、メール 68件、見学・来庁 31件) ・体験民家:利用者 2組、延べ日数 56日間 |
2023年度 | ・問い合わせ: 119件(電話 31件、メール 42件、見学・来庁 46件) ・体験民家:利用者 2組、延べ日数 74日間 |
相談者の属性(直近6か年)※見学・来庁者のみ
沿革
2009年 |
|
2010年 |
|
2011年 |
|
2012年 |
|
2014年 |
|
2015年 |
|
2020年 |
|
現在 |
|